Für die Medenrunde 2023 sind folgende Mannschaften gemeldet:
Aktive
Herren 55 (4er) A-Klasse
Herren 60 (4er) B-Klasse
Herren 70 (4er) A- Klasse
Doppelrunde
Herren 60 Pfalzliga
Herren 70 B-Klasse
Gruppeneinteilung 2023
Herren 70 Doppel | Herren 60 Doppel | Herren 55 | Herren 60 | Herren 70 |
B-Klasse | Pfalzliga | A-Klasse | B-Klasse | A-Klasse |
TC Römerberg | SG Freckenfeld | SG Insh./Landau | TC Waldmohr | ESV Pirmasens |
TC Weingarten | SG Ruchheim | TC RW Annweiler | ASC Bunker Boys Brücken | SG Steinfeld 2 |
TC SW Speyer | SG Erfenbach | TC Jockgrim | TUS Bechhofen | TC Kusel |
Tus Heiligenstein | RW Hassloch | SG Wieslautern | TC 1987 ZW | TC Zeiskam |
TC 1987 ZW | GW Edenkoben | TC 1987 ZW | 1. TC Otterberg | SG Hauenstein |
TC 1987 ZW | 1. TC Trippstadt | TC 1987 ZW | ||
Termine für die Medenspiele
Bitte anklicken um die Liste zu öffnen.